2*2 قطبش-حفظ کوپل های فیبر
کوپلر فیبر 2×2 با حفظ پلاریزاسیون، 1064 نانومتر ساخته شده توسط فناوری مخروطی دو مخروطی ذوب شده با فیبر PM پاندا، این کوپلر 2×2 PM از تقسیم توان نوری دو طرفه و ترکیب در 1064 نانومتر پشتیبانی می کند. حالت پلاریزاسیون را با PER بالا و تلفات اضافی کم حفظ می کند.
- Product Introduction

این کوپلر 2×2 PM که توسط فناوری مخروطی دو مخروطی ذوب شده با فیبر PM پاندا ساخته شده است، از تقسیم توان نوری دو طرفه و ترکیب در 1064 نانومتر پشتیبانی می کند. حالت پلاریزاسیون را با PER بالا و تلفات اضافی کم حفظ می کند. بسته درون خطی فشرده عملکرد پایدار را در دماهای مختلف تضمین می کند. ایده آل برای لیزرهای فیبر، تشخیص منسجم، سنجش فیبر نوری و اندازه گیری تداخل سنجی. نسبت تقسیم سفارشی، طول فیبر و انواع رابط در دسترس هستند.
جدول پارامترهای پلاریزاسیون{0}}حفظ فیبر جفت کننده
| 15±780840 نانومتر | 15±980،1064 نانومتر | 1310،1480،1550±15nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارامتر | CR | P | A | P | A | P | A |
| IL(dB)@ طول موج مرکزی | 50/50 | کمتر یا مساوی 3.8 | کمتر یا مساوی 4.0 | کمتر یا مساوی 3.6 | کمتر یا مساوی 3.8 | کمتر یا مساوی 3.4 | کمتر یا مساوی 3.6 |
| 30/70 | کمتر یا مساوی 6.3/2.2 | کمتر یا مساوی 6.5/2.4 | کمتر یا مساوی 5.75/2.0 | کمتر یا مساوی 6.1/2.1 | کمتر یا مساوی 5.6/1.95 | کمتر یا مساوی 5.75/2.1 | |
| 20/80 | کمتر یا مساوی 8.2/1.7 | کمتر یا مساوی 8.5/1.9 | کمتر یا مساوی 8.0/1.5 | کمتر یا مساوی 8.2/1.7 | کمتر یا مساوی 7.6/1.4 | کمتر یا مساوی 8.0/1.5 | |
| 10/90 | کمتر یا مساوی 11.8/1.4 | کمتر یا مساوی 12.0/1.6 | کمتر یا مساوی 11.6/1.2 | کمتر یا مساوی 11.8/1.4 | کمتر یا مساوی 11.2/0.85 | کمتر یا مساوی 11.6/1.0 | |
| 5/95 | کمتر یا مساوی با 15.0/1.0 | کمتر یا مساوی 15.2/1.2 | کمتر یا مساوی 14.8/0.8 | کمتر یا مساوی با 15.0/1.0 | کمتر یا مساوی 14.2/0.6 | کمتر یا مساوی 14.8/0.8 | |
| 3/97 | کمتر یا مساوی 17.5/0.9 | کمتر یا مساوی 17.7/1.0 | کمتر یا مساوی 16.57/0.5 | کمتر یا مساوی 17.12/0.6 | کمتر یا مساوی 16.2/0.4 | کمتر یا مساوی 16.7/0.5 | |
| 2/98 | کمتر یا مساوی 19.0/0.85 | کمتر یا مساوی 19.2/0.95 | کمتر یا مساوی 18.4/0.4 | کمتر یا مساوی 18.9/0.5 | کمتر یا مساوی 18.0/0.35 | کمتر یا مساوی 18.5/0.45 | |
| 1/99 | کمتر یا مساوی 22.5/0.75 | کمتر یا مساوی 22.8/0.85 | کمتر یا مساوی 22.0/0.35 | کمتر یا مساوی 22.5/0.4 | کمتر یا مساوی 21.5/0.3 | کمتر یا مساوی 22/0.4 | |
| 0.1/99.9 | 28~32 | / | کمتر یا مساوی 0.6 | 28~32 | / | کمتر یا مساوی 0.3 | |
| ER(dB) | CR>5٪ | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5% بزرگتر یا مساوی CR (1%) | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| CR کمتر یا مساوی 1٪ | از نگرانی | ||||||
1). مشخصات بدون کانکتور می باشد. برای دستگاههای دارای رابط، IL باید 0.3dB (1310~1550) یا 0.5dB (980~1060) یا 0.8dB (780~850) بالاتر باشد، ER باید 2dB کمتر باشد.
2). مشخصات فقط برای کار با محور آهسته ارائه شده است، در صورت نیاز به محور سریع یا هر دو محور، IL 0.3dB بالاتر خواهد بود.
3). برای دستگاهی که کانکتورها را اضافه می کند، اگر نیاز خاصی نباشد، کلید با محور کند تراز می شود
Hot Tags: قطبش 2*2-نگهداری جفتکنندههای فیبر، پلاریزاسیون 2*2 چین-حفظ جفتکنندههای فیبر، تأمینکنندگان، تولیدکنندگان، کارخانه










